簡介
近年,香港大力建構國際綠色科技(環保科技)及金融中心,積極把握中國雙碳戰略下及香港2050碳中和目標的機遇。為配合政府政策,am730 與環境社會企業管治及基準學會 (IESGB)及亞洲金融科技師學會(IFTA)合力創辦「ESG綠色發展及碳中和大獎」,旨在表彰在ESG(環境、社會和公司治理)領域中取得卓越成就的組織,鼓勵和推動香港綠色發展和碳中和項目,以應對日益嚴峻的氣候變化和可持續發展的挑戰。 |
大獎共有三大類,分別為傑出可持續企業大獎、傑出綠色應用大獎及傑出碳中和大獎。獎項結合專業評審團與量化評級系統,選出於可持續發展、綠色應用及碳中和方面具有傑出表現的上市及非上市公司。 |
主辦及協辦機構介紹
關於AM730 Media Limited am730乃香港公信力第一的免費報紙,獲選為年度最佳本地報章(印刷媒體)。am730提供多元化新聞,包括:本地時事、財經、地產、國際新聞、健康、科技、體育、旅遊、飲食、生活潮流等資訊,以及名家專欄,讓廣大讀者獲得客觀持平的專業新聞資訊。am730報網並重,除了於早上返工時間在繁忙的人流點派發實體報紙外,am730的電子平台,包括:網頁、手機APP及社交平台,每天提供大量即時新聞生活資訊及城中熱話,全方位連繫讀者用戶。 | |
關於 IFTA 亞洲金融科技師學會是一家於2017年9月在香港成立的非牟利機構,目標是提升亞洲金融科技的專業標準、推動金融科技教育、為行業培育人才。作為認證機構,本會提供兩種資格認證:助理金融科技師 (AFT)和認可金融科技師(CFT)。本會亦舉辦各類活動以促進金融科技發展,培養專業人才,加強政府、監管機構、大學、企業及初創企業的參與。 | |
關於 IESGB 環境社會企業管治及基準學會(The Institute of ESG & Benchmark,IESGB)是一家於 2020 年在香港成立的非牟利機構,目標是提升來自各部門的持股人對環境、社會、企業管治的關注及認識,並加強全港對於環境、 社會、企業管治的標準和發展。 | |
關於Wizpresso 濃說有限公司(Wizpresso)是一家提供人工智能(AI)技術的公司,致力改善與優化金融機構及各行企業的研究、業務決策流程和風險管理。公司透過尖端技術,協助在內部及外界的資料中組織和提供見解。公司提供市場情報、提取內容,以及工作流程主導的工具,幫助專業人士提高效率、預測表現,以及作出風險管理。Wizpresso搜索平台提供全球性的營運數據和指標著金融專業人士的投資分析過程。 |
重要時間表
獎項類別
傑出可持續企業大獎 | 傑出綠色應用大獎 | 傑出碳中和大獎 |
i)上市公司 | i)綠色科技產品 |
獎項類別 | 評審準則 |
傑出可持續企業大獎 (上市公司) | 大會將使用Wizpresso ESG評核系統 「Wizpresso Valuelytics」作評分參考,系統將根據企業在最近三年之年報或ESG報告披露的相關資料,從環境(E)、社會(S)和公司治理(G)多方面評估企業在展示上市公司承擔企業社會責任、推動綠色可持續發展等方面的成效。如欲了解更多評核系統,可參閱 Wizpresso網站。同時亦考慮該企業近三年在環境、社會責任和公司治理方面未出現重大負面資訊。最後由評判團綜合考慮各項ESG相關因素及資料,評選各獎項。 評核標準: 1.管理層承諾和持份者參與 2.可持續發展策略 3.風險管理 4.商業誠信與道德 5.企業對社會發展及人才培育措施 6.環境保護措施 7.可持續發展措施對業務績效或社會的貢獻 8. 永續採購及綠色供應鏈 9. 與持份者的溝通 10. 保障客戶資料 *得獎公司會獲得Wizpresso提供既ESG評核報告 |
傑出可持續企業大獎 (非上市公司) | 根據企業填寫ESG 相關問卷作評分,從環境(E)、社會(S)和公司治理(G)多方面評估企業承擔企業社會責任、推動綠色可持續發展等方面的成效。同時亦考慮該企業近三年在環境、社會責任和公司治理方面未出現重大負面資訊。最後由評判團綜合考慮各項ESG相關因素及資料,評選各獎項。 評核標準:如上 *得獎公司會獲得Wizpresso提供既ESG評核報告 |
傑出綠色應用大獎 【綠色科技產品】 | (請以1000字內回答以下問題) 1.請簡介參選產品 2.請說明產品如何創新及市場潛力 3.請說明產品的實用程度 4.請說明項目對環境、社會、經濟三方面的影響及其可行性 |
傑出綠色應用大獎 【綠色金融產品】 | (請以1000字內回答以下問題) 1.請簡介參選產品 2.請解釋產品或項目的目標,以及如何支持可持續發展目標請說明產品如何創新及市場前景 請說明產品對環境、社會、經濟三方面的影響 |
傑出綠色應用大獎 【綠色項目】 | (請以1000字內回答以下問題) 1.請簡介參選項目 2.請解釋項目的目標,以及如何支持可持續發展目標,請說明項目如何創新,請說明項目對環境、社會、經濟三方面的影響及其成效 |
傑出碳中和大獎 | (請以1000字內回答以下問題) 1.碳排放(範圍 1、2 或 3) 2.近3年碳排放減少百分比 3.現有減碳措施/政策及未來短、中、長期碳中和承諾和計劃 |
參選資格
1.ESG綠色發展及碳中和大獎歡迎本地或國際的上市公司、大型及中小型企業參加,以表揚企業於可持續發展、綠色應用、減碳方面的傑出表現。
而參加「傑出綠色應用大獎」及「傑出碳中和大獎」的企業須提交1000字內的文件闡述評審準則的要求。
|
評審團
鄺超靈先生 | 蔡明都先生 | 楊淑敏小姐 | 謝汝康先生 |
水志偉先生 | 葉仕偉博士 聯企融資集團主席及IESGB 投資委員會主席 | 何志誠先生 | 陳思源先生 香港數碼港首席公眾使命官 |
張梓昌博士 香港生產力促進局 首席創新總監 | 馮宜萱教授 建築師學會原會長 | 容韻儀女士 良治同行創辦人及企業管治倡導者 | 李文光先生 香港設施管理學會會長及第一太平戴維斯物業服務集團副董事總經理 |
何基章先生 香港能源服務協會董事及榮譽秘書長及頂峰中和有限公司董事 | 盧覺麟先生 《am730》社長 |
支持機構
得獎名單
相片集2023
聯絡我們
如有任何查詢,歡迎與我們聯絡:
聯絡電話:(852) 81 730 730
聯絡電郵:esgaward@am730.com.hk